• DOLAR 27,41 %1.88
  • EURO 29,04 %2.09
  • G.ALTIN 1.641,08 %1.21
  • BİST100 8.218,74 %0.06
  • BITCOIN 27.171 %3.34
  • ETHERIUM 1.660 %3.84
27°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

7 saat 35 dakika

13 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

04:57

Güneş

06:18

Öğle

12:28

İkindi

15:50

Akşam

18:29

Yatsı

19:44

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04:57 06:18 12:28 15:50 18:29 19:44
29 Eyl Cum 04:58 06:19 12:28 15:49 18:27 19:42
30 Eyl Cts 04:59 06:19 12:28 15:48 18:26 19:41
1 Eki Paz 05:00 06:20 12:27 15:47 18:24 19:39
2 Eki Pzt 05:01 06:21 12:27 15:46 18:23 19:37
3 Eki Sal 05:02 06:22 12:27 15:45 18:21 19:36
05:03 06:23 12:26 15:44 18:20 19:34
05:04 06:24 12:26 15:43 18:18 19:33
6 Eki Cum 05:05 06:25 12:26 15:42 18:17 19:31
7 Eki Cts 05:06 06:26 12:25 15:41 18:15 19:30
8 Eki Paz 05:07 06:26 12:25 15:40 18:14 19:28
9 Eki Pzt 05:08 06:27 12:25 15:39 18:12 19:27
10 Eki Sal 05:08 06:28 12:24 15:38 18:11 19:26
05:09 06:29 12:24 15:36 18:09 19:24
05:10 06:30 12:24 15:35 18:08 19:23
13 Eki Cum 05:11 06:31 12:24 15:34 18:06 19:21
14 Eki Cts 05:12 06:32 12:23 15:33 18:05 19:20
15 Eki Paz 05:13 06:33 12:23 15:32 18:04 19:19
16 Eki Pzt 05:14 06:34 12:23 15:31 18:02 19:17
17 Eki Sal 05:15 06:35 12:23 15:30 18:01 19:16
05:16 06:36 12:23 15:29 18:00 19:15
05:16 06:37 12:22 15:28 17:58 19:13
20 Eki Cum 05:17 06:38 12:22 15:27 17:57 19:12
21 Eki Cts 05:18 06:39 12:22 15:26 17:56 19:11
22 Eki Paz 05:19 06:40 12:22 15:25 17:54 19:10
23 Eki Pzt 05:20 06:41 12:22 15:24 17:53 19:08
24 Eki Sal 05:21 06:42 12:22 15:23 17:52 19:07
05:22 06:43 12:21 15:22 17:50 19:06
05:23 06:44 12:21 15:21 17:49 19:05
27 Eki Cum 05:24 06:45 12:21 15:20 17:48 19:04
28 Eki Cts 05:25 06:46 12:21 15:19 17:47 19:03
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı