• DOLAR 49,9589 %0.07
  • EURO 55,8121 %-0.26
  • STERLİN 67,0067 %0.11
  • GRAM ALTIN 6222.90 %0.04
  • BİST100 10,759.56 %-3.64
  • BITCOIN 3.850.921,25 %-1.31
TÜRKOĞLU
İkindi vaktine kalan süre

02:08:56

31 Ekim 2026

20 Cemaziyelevvel 1448
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azap etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ'ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:28

Güneş

06:49

Öğle

12:21

İkindi

15:17

Akşam

17:44

Yatsı

19:00

TÜRKOĞLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:41 12:22 15:24 17:53 19:08
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:42 12:22 15:23 17:52 19:07
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:43 12:22 15:22 17:51 19:06
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:44 12:22 15:22 17:49 19:05
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:45 12:22 15:21 17:48 19:04
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:46 12:21 15:20 17:47 19:03
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:47 12:21 15:19 17:46 19:02
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:48 12:21 15:18 17:45 19:01
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:49 12:21 15:17 17:44 19:00
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:50 12:21 15:16 17:43 18:59
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:51 12:21 15:15 17:41 18:58
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:52 12:21 15:14 17:40 18:57
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:53 12:21 15:14 17:39 18:56
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:54 12:21 15:13 17:38 18:55
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:55 12:21 15:12 17:37 18:54
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:56 12:21 15:11 17:36 18:53
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:57 12:21 15:11 17:35 18:53
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:58 12:21 15:10 17:35 18:52
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:37 06:59 12:21 15:09 17:34 18:51
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:00 12:22 15:09 17:33 18:50
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:01 12:22 15:08 17:32 18:50
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:02 12:22 15:07 17:31 18:49
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:04 12:22 15:07 17:30 18:48
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:22 15:06 17:30 18:48
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:06 12:22 15:06 17:29 18:47
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:22 15:05 17:28 18:47
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:08 12:23 15:05 17:28 18:46
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:09 12:23 15:04 17:27 18:46
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:10 12:23 15:04 17:26 18:45
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:11 12:23 15:03 17:26 18:45
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:12 12:24 15:03 17:25 18:44
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:13 12:24 15:02 17:25 18:44
Üst