Göynük Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:36 06:08 13:05 16:49 19:51 21:17
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:37 06:09 13:04 16:49 19:49 21:15
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:39 06:10 13:04 16:48 19:48 21:13
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:40 06:11 13:04 16:47 19:46 21:11
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:42 06:12 13:03 16:46 19:45 21:09
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:43 06:13 13:03 16:45 19:43 21:08
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:44 06:14 13:03 16:44 19:42 21:06
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:45 06:15 13:03 16:44 19:40 21:04
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:47 06:16 13:02 16:43 19:38 21:02
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:48 06:17 13:02 16:42 19:37 21:00
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:49 06:18 13:02 16:41 19:35 20:58
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:51 06:19 13:01 16:40 19:34 20:56
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:52 06:20 13:01 16:39 19:32 20:54
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:53 06:21 13:01 16:38 19:30 20:52
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:54 06:22 13:00 16:37 19:29 20:51
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:55 06:23 13:00 16:36 19:27 20:49
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:57 06:24 13:00 16:35 19:25 20:47
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:58 06:25 12:59 16:34 19:24 20:45
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:59 06:26 12:59 16:33 19:22 20:43
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:00 06:27 12:59 16:32 19:20 20:41
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 12:58 16:31 19:19 20:39
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:03 06:29 12:58 16:30 19:17 20:38
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:04 06:30 12:58 16:29 19:15 20:36
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:05 06:31 12:57 16:28 19:14 20:34
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 12:57 16:27 19:12 20:32
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:07 06:32 12:56 16:25 19:10 20:30
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:08 06:33 12:56 16:24 19:09 20:28
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:09 06:34 12:56 16:23 19:07 20:26
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:11 06:35 12:55 16:22 19:05 20:25
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:12 06:36 12:55 16:21 19:04 20:23
Üst