Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 |
3 | A.Demirspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 |
4 | Rizespor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
5 | Hatayspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 | 10 |
6 | Beşiktaş | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 9 |
8 | Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
9 | Konyaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
10 | Kasımpasa | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
11 | Alanyaspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
12 | Ankaragücü | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
13 | Antalyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14 | Karagümrük | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
15 | Sivasspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
16 | Pendikspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
17 | Başakşehir | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
18 | Gaziantep FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
19 | İstanbulspor | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
20 | Samsunspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
29 Eylül 2023 Cuma
Samsunspor
20:00
Gaziantep FK
30 Eylül 2023 Cumartesi
Sivasspor
13:30
Hatayspor
İstanbulspor
16:00
Antalyaspor
Trabzonspor
16:00
Pendikspor
Galatasaray
19:00
Ankaragücü
01 Ekim 2023 Pazar
Karagümrük
13:30
Kasımpasa
Fenerbahçe
16:00
Rizespor
Konyaspor
19:00
Beşiktaş
A.Demirspor
19:00
Alanyaspor
02 Ekim 2023 Pazartesi
Kayserispor
20:00
Başakşehir
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
2 | Bandırmaspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 |
3 | Ahlatçı Çorum FK | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 |
4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5 | Bodrumspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 |
6 | Manisa FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 |
7 | Keçiörengücü | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 11 |
8 | Gençlerbirliği | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
9 | Göztepe | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
10 | Şanlıurfaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
11 | Erzurumspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
12 | Adanaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
13 | Boluspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
14 | Sakaryaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
15 | Giresunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16 | Altay | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
17 | Tuzlaspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
18 | Ümraniye | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
29 Eylül 2023 Cuma
Ümraniye
20:00
Bandırmaspor
30 Eylül 2023 Cumartesi
Tuzlaspor
13:30
Şanlıurfaspor
Giresunspor
16:00
Altay
Gençlerbirliği
19:00
Manisa FK
01 Ekim 2023 Pazar
Bodrumspor
13:30
Ahlatçı Çorum FK
Erzurumspor
13:30
Boluspor
Kocaelispor
16:00
Keçiörengücü
Sakaryaspor
19:00
Eyüpspor
02 Ekim 2023 Pazartesi
Göztepe
20:00
Adanaspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
3 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 15 |
4 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
7 | West Ham United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
8 | Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 9 |
9 | M. United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
14 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16 | Wolves | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18 | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
19 | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
20 | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
30 Eylül 2023 Cumartesi
Aston Villa
14:30
Brighton
Bournemouth
17:00
Arsenal
Everton
17:00
Luton Town
Wolves
17:00
M.City
West Ham United
17:00
Sheffield United
Newcastle
17:00
Burnley
M. United
17:00
Crystal Palace
Tottenham
19:30
Liverpool
01 Ekim 2023 Pazar
Nottingham Forest
16:00
Brentford
02 Ekim 2023 Pazartesi
Fulham
22:00
Chelsea
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
2 | Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
3 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
6 | B. Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
8 | E. Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 |
9 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
10 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
11 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
12 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
13 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
14 | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
15 | Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
16 | FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
18 | Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
29 Eylül 2023 Cuma
Hoffenheim
21:30
B. Dortmund
30 Eylül 2023 Cumartesi
FC Heidenheim
16:30
Union Berlin
Bochum
16:30
Mönchengladbach
FC Köln
16:30
VfB Stuttgart
Mainz 05
16:30
Leverkusen
Wolfsburg
16:30
E. Frankfurt
RB Leipzig
19:30
Bayern Munih
01 Ekim 2023 Pazar
Darmstadt
16:30
Werder Bremen
Freiburg
18:30
Augsburg
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 19 |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | +10 | 17 |
4 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
5 | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 |
6 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
7 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 |
8 | Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 |
9 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
10 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
11 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
12 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 |
13 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
14 | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
15 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
16 | Deportivo Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
17 | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5 |
18 | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
19 | Granada | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 |
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
29 Eylül 2023 Cuma
Barcelona
22:00
Sevilla
30 Eylül 2023 Cumartesi
Getafe
15:00
Villarreal
Rayo Vallecano
17:15
Mallorca
Girona
19:30
Real Madrid
Real Sociedad
22:00
Athletic Bilbao
01 Ekim 2023 Pazar
Almeria
15:00
Granada
Deportivo Alaves
17:15
Osasuna
Real Betis
19:30
Valencia
Atletico Madrid
22:00
Cadiz
02 Ekim 2023 Pazartesi
Las Palmas
22:00
Celta Vigo