İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 31 | GGGGB | |
| 2 | Villarreal | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 | MBGGG | |
| 3 | Barcelona | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 | GMGMG | |
| 4 | Atletico Madrid | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 | BGGGG | |
| 5 | Real Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 | GBMGB | |
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | MGGMM | |
| 7 | Athletic Club | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | GBMMG | |
| 8 | Getafe | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 | MMGGM | |
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 | GMMMG | |
| 10 | Alaves | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | GBMGM | |
| 11 | Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | MBMMB | |
| 12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | GGGMB | |
| 13 | Celta Vigo | 11 | 2 | 7 | 2 | -1 | 13 | MBBGG | |
| 14 | Real Sociedad | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | MBGGB | |
| 15 | Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | MGBMG | |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | GMMBM | |
| 17 | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | MBMMB | |
| 18 | Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | GMBMG | |
| 19 | Levante | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 | GMBMM | |
| 20 | Oviedo | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | MMBBM |
La Liga Fikstür
7 Kasım, Cuma
Elche
1-1
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
8 Kasım, Cumartesi
Girona
1-0
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Sevilla
1-0
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Atletico Madrid
3-1
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Espanyol
0-2
RCDE Stadium, Cornella
Dün
Valencia
20:30
Estadio de Mestalla, Valencia
Mallorca
20:30
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Athletic Club
1-0
Estadio de San Mamés, Bilbao
Rayo Vallecano
0-0
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Celta Vigo
23:00
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo