Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Uzun Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası 22 Şubat Pazar günü Olimpik Yüzme Havuzu’nda sona erdi.56 kulüpten 131 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde 200 m sırt, 100 metre serbest, 100 metre kurbağa, 200 metre karışık, 50 metre serbest yarışları gerçekleşti. Günün sonun da dereceye giren sporculara madalyalarını federasyon sorumluları verdi. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, “Alanya da birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Bizi en çok mutlu eden tüm engelleri aşarak spor yapan gençlerimiz oluyor. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, bundan sonraki yarışlarında sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.”dedi.

'DERECEYE GİRENLER MİLLİ OLACAK'

 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunç, şampiyona sonunda dereceye giren sporcuların Görme Engelliler Milli Takımı'nın eğitim kampına, daha sonra Almanya'da yapılacak kalsifikasyon yarışmalarına katılacağını söyledi. Almanya'da alınacak derecelerin Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları belirlemek açısından önem taşıdığını aktaran Tunç, "Milli takımımız Alanya'da yapılan bu yarışmada şekillenecek" dedi.

TOPLAMDA 58 MADALYA

Şampiyonaya Kahramanmaraş’ı temsilen 22 sporcu idareci ve antrenör olmak üzere toplam 32 kişilik kafile ile katıldı. 20–22 Şubat tarihleri arasında yapılan müsabakalar sonucunda 27 Türkiye birinciliği, 18 Türkiye ikinciliği, 13 Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplamda 58 madalya alarak şampiyonayı tamamladı.Karşılaşmaya katılan Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Halit Bekereci, kulübün kurulduğu günden bu yana aktif olarak çalıştıklarını ve başarılarının devam edeceğini söyledi. Bekereci “ Biz kulübümüzü kurduğumuz günden bu yana aktif şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalya’daki şampiyonada da elimizden geleni yaptık ve iyi bir başarı grafiği çizdik. Biz her şampiyonaya katılıp Kahramanmaraş’ın tanıtılması adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben kulübüm adına sporcularımızın bu başarıları almasında emeği geçen ve bizden desteğini esirgemeyen başta Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, yüzme havuzu çalışanlarına, antrenörlerimize, Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İ.Ö.O çalışanları, velilerimize, Ertuğrul Gazi Engelliler SPK, Kahramanmaraş Gençlik Gücü SPK. yönetimlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 1.GÜN SABAH SEANSI SPORCULARIMIZIN DERECELERI: 

200 Serbest B12 14 Y. Elif Yemişen 1.

200 Serbest B13 12 Y. Elif Nergiz 1.

200 Serbest. B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

50 Kurbağa B12 14 Y. Elif Yemişen 1.

50 Kurbağa B13 12 Y. Elif Nergiz 1.

50 Kurbağa B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

50 Sırt. B13 12 Y. Elif Nergiz 3.

50 Sırt B12 14 Y. Elif Yemişen 2.

50 Sırt B12 14 Y. Neslihan Akgül 2.

200 Serbest B13 12 Y. C. Zümre Onaran 3.

200 Serbest B12 14 Y. Çigdem Zorkun 3.

200 Serbest B13 14 Y. Sultan Demir 2.

200 Serbst B11 14 Y. Abdurrahman Tepeli 3.

200 Serbest B11 12 Y. Abdullah Tepeli 3

200 Serbest B11 12 Y. Murat Akgül 1.

200 Serbest B12 12 Y. Muhammet Özcan 1.

 

1.GÜN ÖGLEDEN SONRA SEANSI SPORCULARIMIZIN DERECELERI: 

400 Serbest B12 14 Y. Elif Yemişen 1.

400 Serbest B13 14 Y. Elif Nergiz 1.

400 Serbest. B13 14 Y. Neslihan Akgül 2.

50 Kelebek B12 14 Y. Elif Yemişen 2.

50 Kelebek B13 14 Y. Elif Nergiz 1.

50 Kelebek B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

200 Kurbağa B13 14 Y. Elif Nergiz 1.

200 Kurbağa B12 14 Y. Elif Yemişen 2.

200 Kurbağa B13 14 Y. Neslihan Akgül 2.

100 Sırt B12 14 Y. C. Elif Yemişen 2.

100 Sırt B13 14 Y. Elif Nergız 3.

400 Serbest B13 14 Y. Sultan Demir 3.

400 Serbest B11 14 Y. Abdurrahman Tepeli 1.

400 Serbest B13 14 Y. Kadir Kara 2.

400 Serbest B12 14 Y. Münir Ardıç 1.

200 Kurbağa B13 14 Y. Kadir Kara 2.

50 Kelebek B12 14 Y. Münir Ardıç 3.

 

2. GUN DERECELERİ:

 

200 Sırt B12 14 Y. Elif Yemişen 2.

200 Sırt B12 14 Seda Yıldız 3.

200 Sırt. B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

100 Serbest B12 14 Y. Elif Yemışen 2.

100 Serbest B13 12 Y. Gizem Dinçer 3.

100 Serbest B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

100 Kurbağa B13 14 Y. Elif Nergiz 1.

100 Kurbağa B12 14 Y. Elif Yemişen 2.

200 Sırt B13 14 Y. Töre Bıyık 1.

200 Sırt B12 14 Y. C. Elif Yemişen 2.

50 Serbest B13 14 Y. Elif Nergiz 2.

50 Serbest B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

200 Karışık B12 14 Y. Elif Yemişen 1.

200 Karışık B13 14 Y. Neslihan Akgül 1.

50 Serbest B12 14 Y. ELIF Yemişen 2.

400 Serbest B11 14 Y. Abdurrahman Tepeli 1.

100 Serbest B13 14 Y. Kadir Kara 2.

100 Serbest B12 14 Y. Münir Ardıç 3.

50 Serbest B13 14 Y. Kadir Kara 2.

50 Serbest B12 12 Y. Muhammet Özcan 1.

100 Serbest B12 12 Y. Muhammed Özcan 1.

50 Serbest B12 11 Y. Murat Akgül 1.

100 Serbest B12 11 Y. Murat Akgül . 1.

50 Serbest B12 11 Y. Abdullah Tepeli 3.

100 Serbest B12 11 Y. Abdullah Tepeli 3.

Editör: Haber Merkezi